✔ Барои кор бо суфтакунандаи фарш бо паҳнои кории 800 мм беҳтарин мувофиқ аст.
✔ Ҷудокунии сиклонӣ ва системаи инноватсионии тозакунии худкори пулсингро дар бар мегирад, ки ҳангоми худтозакунӣ ҷараёни ҳаворо бе талафи он нигоҳ медорад, макиданро қавӣ нигоҳ медорад ва самаранокии корро ба ҳадди аксар мерасонад. Бе компрессори ҳавоӣ, хеле боэътимод ва арзиши нигоҳдории паст.
✔ Системаи филтратсияи 2-марҳилаӣ, ки мутобиқи OSHA сохта шудааст, барои таъмини ҳавои бехатар ва тоза. Дар марҳилаи аввал, ду филтри силиндрӣ барои тозакунии худкор гардиш мекунанд. Дар марҳилаи дуюм, филтрҳои 4 дона H13 HEPA бо самаранокии 99.99% @0.3μm.
✔ Системаи пайвастаи нобуд кардани халтаҳо ивазкунии зуд ва бе чангро таъмин мекунад.
| Модел | AC900 | AC900 | AC900 | AC900 Pлус | |
| Шиддат | 230В 60Гц | 480В 60Гц | 380В 50Гц | 380В 50Гц | |
| Қувва (кВт) | Kw | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| HP | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |
| ҷорӣ | Ампер | 22 | 12.9 | 16.7 | 16.7 |
| Оббардор | мБар | 320 | 300 | 320 | 270 |
| Дюйм | 128 | 120 | 128 | 108 | |
| Ҷараёни ҳаво (ҳадди аксар) | cfm | 364 | 364 | 312 | 412 |
| м³/соат | 620 | 620 | 530 | 700 | |
| HEPA 13Филтр | 4.0м²>99.95%@0.3um | ||||
| Тозакунии филтр | Системаи инноватсионии тозакунии худкор | ||||
| ЧангКоллексия | Халтаи афтандаи пайваста | ||||
| Андоза | дюйм | 24.8X41.7X57 | |||
| mm | 630X1060X1450 | ||||
| Вазн | фунт | 418 | |||
| kg | 190 | ||||
Чангкашаки пулсингии Bersi Auto чӣ гуна кор мекунад: